Análise estatística de dados geológicos
dc.contributor.author | Landim, Paulo Milton Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T13:13:35Z | |
dc.date.available | 2016-08-24T13:13:35Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Discussão sobre o tratamento quantitativo dos dados geológicos em função de sua natureza, incluindo a necessidade da utilização de modelos | pt_BR |
dc.event.city | São Paulo | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/151 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.publisher | UNESP | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | Dados geológicos | pt_BR |
dc.title | Análise estatística de dados geológicos | pt_BR |
dc.totalpage | 226 | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: