Diagnóstico do meio biótico de cavernas com potencial turístico na região da APA Carste Lagoa Santa(Bacia do rio São Francisco) com destaque para os invertebrados
dc.contributor.author | Silva, Franciane Jordão | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T14:09:38Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T14:09:38Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | O objetivo da consultoria foi realizar a caracterização bioespeleológica e elaborar diagnóstico ambiental, com enfoque na fauna de invertebrados de três cavernas inseridas na APA Carste Lagoa Santa com graus de perturbação ambiental diferentes além de atender às demanda relacionadas ao suporte técnico-científico | pt_BR |
dc.event.city | Brasília | pt_BR |
dc.event.uf | DF | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/263 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Meio biótico | pt_BR |
dc.subject | Potencial turístico | pt_BR |
dc.subject | Apa Carste de Lagoa Santa | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do meio biótico de cavernas com potencial turístico na região da APA Carste Lagoa Santa(Bacia do rio São Francisco) com destaque para os invertebrados | pt_BR |
dc.totalpage | 52 | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Diagnóstico do meio biótico de cavernas_ Franciane Jordão.pdf
- Tamanho:
- 3.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: