Mapas espeleotopográficos tridimensionais de 05(cinco) cavernas previamente identificadas e trabalhadas no projeto Mambaí - GO
dc.contributor.author | Linhares, Júlio Cesár F | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T18:52:16Z | |
dc.date.available | 2016-09-21T18:52:16Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo confeccionar 05 mapas espeleológicos tridimensionais(blocos diagramas) de cavernas previamente identificadas, situadas na região de Buritinópolis e Mambaí - GO | pt_BR |
dc.event.city | Brasília | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.event.uf | DF | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/458 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | pt_BR |
dc.subject | Mapas espeleotopográficos | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.subject | Mapas espeleológicos | pt_BR |
dc.subject | Buritinópolis | pt_BR |
dc.subject | Mambaí | pt_BR |
dc.subject | Goiás | pt_BR |
dc.title | Mapas espeleotopográficos tridimensionais de 05(cinco) cavernas previamente identificadas e trabalhadas no projeto Mambaí - GO | pt_BR |
dc.totalpage | 11 | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Mapas espeleotopográficos tridimensionais de 05(cinco) cavernas previamente identificadas e trabalhadas no projeto Mambaí _GO_Julio Linhares.pdf
- Tamanho:
- 240.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: