4º relatório do Estudo ambiental complementar da área de abrangência do aqüífero karst-norte da região metropolitana de Curitiba
dc.contributor.author | SANEPAR | |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T14:22:25Z | |
dc.date.available | 2016-09-12T14:22:25Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | O presente volume apresenta o primeiro relatório o qual compreende o estudo V programas ambientais | pt_BR |
dc.event.city | Paraná | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.event.uf | PR | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/322 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.publisher | SANEPAR | pt_BR |
dc.subject | Relatório | pt_BR |
dc.subject | Estudo | pt_BR |
dc.subject | Programas ambientais | pt_BR |
dc.subject | Aquifero | pt_BR |
dc.subject | Karst norte | pt_BR |
dc.subject | Curitiba | pt_BR |
dc.title | 4º relatório do Estudo ambiental complementar da área de abrangência do aqüífero karst-norte da região metropolitana de Curitiba | pt_BR |
dc.totalpage | 132 | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: