Avaliação da integridade física das cavernas em minério de ferro e canga na Serra da Calçada
dc.contributor.author | Amaserra | |
dc.date.accessioned | 2016-08-25T18:01:43Z | |
dc.date.available | 2016-08-25T18:01:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Este documento apresenta o trabalho no qual foram verificadas em campo a integridade física das cavidades da área denominada no referido trabalho | pt_BR |
dc.event.city | Minas Gerais | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/177 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.publisher | Amaserra | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Integridade física | pt_BR |
dc.subject | Serra da Calçada | pt_BR |
dc.subject | Minério de ferro | pt_BR |
dc.title | Avaliação da integridade física das cavernas em minério de ferro e canga na Serra da Calçada | pt_BR |
dc.totalpage | 58 | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: