Karst evolution and palaeoclimate of Eastern Brazil
dc.contributor.author | Auler, Augusto Sarreiro | |
dc.date.accessioned | 2016-09-19T13:21:34Z | |
dc.date.available | 2016-09-19T13:21:34Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | Esta tese considera a geocronologia da caverna depósitos na zona cratônica oriental do Brasil, conhecimento dos processos geomórficos em áreas tropicais da América do Sul, relação entre taxas e os modos de formação e paisagem tectônicas | pt_BR |
dc.event.country | Estados Unidos | pt_BR |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/404 | |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.publisher | University of Bristol, school of Geographical Sciences | pt_BR |
dc.subject | Evolução carste | pt_BR |
dc.subject | Paleoclima | pt_BR |
dc.subject | Paisagem tectônica | pt_BR |
dc.subject | Geocronologia | pt_BR |
dc.subject | Áreas tropicais | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Karst evolution and palaeoclimate of Eastern Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Doutorado | pt_BR |
dc.totalpage | 268 | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: