Avaliação dos encalhes de tartarugas marinhas: um indicador estratégico para a conservação.
dc.citation | GOLDBERG, D. W.; PIRES, T. T.; CASTILHOS, J. C.; MARCOVALDI, M. A.; LOPEZ, G. G.; LIMA, E. P.; BAPTISTOTTE, C. Avaliação dos encalhes de tartarugas marinhas: um indicador estratégico para a conservação. In: JORNADA, 6. REUNIÓN DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL ATLÁNTICO SUR OCCIDENTAL, 7., Piriápolis. Livro de Resumos... [S.l.:s.n], p. 217-218, 2013. | pt_BR |
dc.contributor.author | GOLDBERG, D. W | |
dc.contributor.author | PIRES, T. T | |
dc.contributor.author | CASTILHOS, J. C | |
dc.contributor.author | MARCOVALDI, M. A | |
dc.contributor.author | LOPEZ, G. G | |
dc.contributor.author | LIMA, E. P | |
dc.contributor.author | BAPTISTOTTE, C | |
dc.date.accessed | 2023-11-14 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T13:22:26Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T13:22:26Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.version | 7 | pt_BR |
dc.event.city | Piriápolis | pt_BR |
dc.event.country | Uruguai | pt_BR |
dc.event.name | JORNADA, 6. REUNIÓN DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL ATLÁNTICO SUR OCCIDENTAL | pt_BR |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.finalpage | 218 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/2140 | |
dc.initialpage | 217 | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Pro-Tamar- Salvador, BA, Brasil | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Pro-Tamar-Barra da Lagoa, SC- Brasil | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Pró-TAMAR, Reserva Biológica de Santa Isabel, Pirambu, SE- Brasil | pt_BR |
dc.institution.research | Centro Nacional de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (Projeto TAMAR), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) -Barra da Lagoa, SC,Brasil | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Pro-Tamar – Ubatuba, São Paulo, Brasil | pt_BR |
dc.institution.research | Centro Nacional de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (Projeto TAMAR), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO)-Vitória, ES, Brasil | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2013/2013_Avaliacao_dos_encalhes_de_tartarugas_marinhas_um_indicador_estrategico_para_a_conservacao.pdf | pt_BR |
dc.source | AVALIAÇÃO DOS ENCALHES DE TARTARUGAS MARINHAS: UM INDICADOR ESTRATÉGICO PARA A CONSERVAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | Ameaças | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Encalhe | pt_BR |
dc.subject | Workshop | pt_BR |
dc.subject | Tartarugas marinhas | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos encalhes de tartarugas marinhas: um indicador estratégico para a conservação. | pt_BR |
dc.totalpage | 2 | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2013_Avaliacao_dos_encalhes_de_tartarugas_marinhas_um_indicador_estrategico_para_a_conservacao.pdf
- Tamanho:
- 198.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: