Application of flow cytometry and gas chromatography to study fibropapillomatosis in Chelony mydas (Testudines, Cheloniidae) in Brazil and their contributions for conservation of their species
dc.citation | ROSSI, S.; SANCHEZ-SARMIENTO, A.M.; VALE, L.A.S.; GENOY-PUERTO, E. A.; PRIOSTE, F.E.S.; GATTAMORTA, M.A.; KINOSHITA, D.; HAZARBASSANOV, N.G.T.Q.; BECKER, J.H. ; LIMA, E.H.S.M. ; BAPTISTOTTE, C. ; GOLDBERG, D.W. ; SANTOS, A.J.B.; BORTOLON, L. F ; MATUSHIMA, E. R. Application of flow cytometry and gas chromatography to Study fibropapillomatosis in chelonia mydas (testudines, Cheloniidae) in brazil and their contributions for conservation of this species. In: JOINT 61ST WDA/BIENNIAL EWDA CONFERENCE 'CONVERGENCE IN WILDLIFE HEALTH', 10., 2012, France. Resumo... [S.l.:s.n.], p.250, 2012. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rossi, S. | |
dc.contributor.author | Sarmiento, A. M. S | |
dc.contributor.author | Vale, L. A. S. | |
dc.contributor.author | Genoy-Puerto, E. Alexander | |
dc.contributor.author | Prioste, F. E. S. | |
dc.contributor.author | Gattamorta, M. A. | |
dc.contributor.author | Kinoshita, D. | |
dc.contributor.author | Hazarbassanov, N. G. T. Q. | |
dc.contributor.author | Becker, H. | |
dc.contributor.author | Lima, E. | |
dc.contributor.author | Baptistotte, C. | |
dc.contributor.author | Goldberg, D. W. | |
dc.contributor.author | Santos, A. J. B. | |
dc.contributor.author | Bortolon, L. F. | |
dc.contributor.author | Matushima, E. R. | |
dc.date.accessed | 2023-11-21 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T20:44:22Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T20:44:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.event.name | Joint 61st WDA/Biennal EWDA Conference 'Convergence in wildlife health' | pt_BR |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/2209 | |
dc.institution.research | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo (USP) | pt_BR |
dc.institution.research | Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ)/USP | pt_BR |
dc.institution.research | Grupo de Pesquisa em Química Verde e Ambiental do Instituto de Química/USP | pt_BR |
dc.institution.research | Laboratório de Farmacologia e Toxicologia do Departamento de Patologia/USP | pt_BR |
dc.institution.research | Projeto TAMAR-ICMBio | pt_BR |
dc.institution.research | Departamento de Patologia da FMVZ/USP | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2012/2012_Application_of_flow_cytometry_and_gas_chromatography.pdf | pt_BR |
dc.source | Joint 61st WDA/Biennal EWDA Conference 'Convergence in wildlife health' | pt_BR |
dc.title | Application of flow cytometry and gas chromatography to study fibropapillomatosis in Chelony mydas (Testudines, Cheloniidae) in Brazil and their contributions for conservation of their species | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2012_Application_of_flow_cytometry_and_gas_chromatography.pdf
- Tamanho:
- 100.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: