Estudo paleoclimático e paleoambiental a partir de registros geoquímicos quaternários em espeleotemas das regiões de Iporanga (SP) e Botuverá (SC)
dc.contributor.advisor | Karmann, Ivo | |
dc.contributor.author | Cruz Junior, Francisco William | |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T13:29:56Z | |
dc.date.available | 2016-09-13T13:29:56Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | A pesquisa fundamentou-se em registros contínuos dos últimos 110 mil anos AP, das razões de isótopos estáveis de oxigênio e carbono, razões Mg/Ca, intensidade de fluorescência de calcita, juntamente com dados da taxa de crescimento e da microestratigrafia de estalagmites. | pt_BR |
dc.event.city | São Paulo | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/336 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/wp-content/uploads/others/pdf/bd-gpme-0630.pdf | pt_BR |
dc.publisher | USP | pt_BR |
dc.subject | Tese | pt_BR |
dc.subject | Estudo paleoclimático | pt_BR |
dc.subject | Estudo paleoambiental | pt_BR |
dc.subject | Espeleotemas | pt_BR |
dc.subject | Registro geoquímico | pt_BR |
dc.subject | Iporanga | pt_BR |
dc.subject | Botuverá | pt_BR |
dc.title | Estudo paleoclimático e paleoambiental a partir de registros geoquímicos quaternários em espeleotemas das regiões de Iporanga (SP) e Botuverá (SC) | pt_BR |
dc.title.alternative | Doutorado | pt_BR |
dc.totalpage | 172 | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: