Calcário Santo Inácio Ltda - Mina da fazenda tamboril - Unaí/MG
dc.contributor.author | BRANT Meio Ambiente | |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T13:30:58Z | |
dc.date.available | 2016-08-30T13:30:58Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.description.abstract | Este plano tem como objetivo a análise dos impactos causados pela atividade mineira na Mina do Tamboril sobre o meio ambiente e mais particularmente sobre o patrimônio espeleológico existente na área de influência do empreendimento | pt_BR |
dc.event.city | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/198 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.publisher | BRANT Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Patrimônio espeleológico | pt_BR |
dc.subject | Empreendimento | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Atividade mineira | pt_BR |
dc.title | Calcário Santo Inácio Ltda - Mina da fazenda tamboril - Unaí/MG | pt_BR |
dc.title.alternative | Plano Diretor de Meio Ambiente | pt_BR |
dc.totalpage | 219 | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: