Internesting intervals of hawksbill turtles through satellite tracking using gps reveals residence fidelity
dc.contributor.author | BELLINI, C. | |
dc.contributor.author | SANTOS, E.A.P | |
dc.contributor.author | RAMOS, R. | |
dc.contributor.author | MARCOVALDI, M. A | |
dc.contributor.author | SANTOS, A. J. B | |
dc.date.accessed | 2023-11-28 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T22:18:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.event.city | CHARLESTON | pt_BR |
dc.event.country | USA | pt_BR |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/2344 | |
dc.institution.research | Fundação Pró-TAMAR | pt_BR |
dc.institution.research | Engeo Soluções Integradas. | pt_BR |
dc.institution.research | Centro Tamar-ICMBio; | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2019/2019_Internesting_intervals_of_hawksbill_turtles.pdf | pt_BR |
dc.source | ANNUAL SYMPOSIUM ON SEA TURTLES BIOLOGY AND CONSEVATION | pt_BR |
dc.subject | TARTARUGAS | pt_BR |
dc.subject | RASTREAMENTO | pt_BR |
dc.subject | TAMAR | pt_BR |
dc.title | Internesting intervals of hawksbill turtles through satellite tracking using gps reveals residence fidelity | pt_BR |
dc.totalpage | 2 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 2019_Internesting_intervals_of_hawksbill_turtles.pdf
- Tamanho:
- 187.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: