Distribuição espacial da família Staphylinidae em cavernas do território brasileiro
dc.contributor.author | Ferreira, Rodrigo Lopes | |
dc.contributor.author | Pellegrini, Thais Giovannini | |
dc.contributor.author | Lima, Mariana Peres | |
dc.contributor.author | Carvalho, Luis Marcelo Tavares de | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T12:38:12Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T12:38:12Z | |
dc.date.issued | 2009-04 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é utilizar o sistema de Informações Geográficas como ferramenta para espacializar a distribuição da família de coleópteros denominada Staphylinidae nas cavernas brasileiras | pt_BR |
dc.event.city | Natal | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.event.name | Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal | pt_BR |
dc.event.uf | RN | pt_BR |
dc.finalpage | 4214 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/276 | |
dc.initialpage | 4209 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.biologiasubterranea.com.br/workspace/uploads/artigos/staphylinidae-em-cavernas-do-brasil.pdf | pt_BR |
dc.publisher | INPE | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação geográfica | pt_BR |
dc.subject | Distribuição espacial | pt_BR |
dc.subject | Espacialização | pt_BR |
dc.subject | Staphylinidae | pt_BR |
dc.subject | Coleópteros | pt_BR |
dc.title | Distribuição espacial da família Staphylinidae em cavernas do território brasileiro | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: