Cadastro nacional e cavidades naturais: Índice de dados sobre as cavernas do Brasil
dc.contributor.author | Sociedade Brasileira de Espeleologia | |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T13:20:38Z | |
dc.date.available | 2016-08-30T13:20:38Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.abstract | Nesta edição comemorativa da milésima caverna brasileira cadastrada, apresenta trabalho realizado que culminou no cadastro nacional de cavidades naturais que informa o números de cavernas existentes no Brasil | pt_BR |
dc.event.city | São Paulo | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/197 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Cadastro nacional | pt_BR |
dc.subject | Cavidades naturais | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.title | Cadastro nacional e cavidades naturais: Índice de dados sobre as cavernas do Brasil | pt_BR |
dc.totalpage | 222 | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: