Estudos espeleológicos: relatório de análise de relevância de 14 cavidades
dc.contributor.author | Carste Consultores Associados | |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T17:17:56Z | |
dc.date.available | 2016-09-13T17:17:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | O presente relatório tem como objetivo principal apresentar os resultados dos estudos espeleológicos realizados em 14 cavernas inseridas na área do Projeto S11D, localizado na Serra Sul, região de Carajás, no Pará | pt_BR |
dc.event.city | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdc.icmbio.gov.br/handle/cecav/345 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.publisher | Carste Consultores Associados | pt_BR |
dc.subject | Estudos espeleológicos | pt_BR |
dc.subject | Relatório | pt_BR |
dc.subject | Análise de relevância | pt_BR |
dc.subject | Cavidades | pt_BR |
dc.subject | Serra Sul | pt_BR |
dc.subject | Carajás | pt_BR |
dc.subject | Pará | pt_BR |
dc.title | Estudos espeleológicos: relatório de análise de relevância de 14 cavidades | pt_BR |
dc.totalpage | 137 | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: